車検料金の仕組みって?

オートブレーブの車検はわかりやすい料金体系です
プロの的確なチェックと確実な整備、丁寧な説明と細やかなアフターフォロー、わかりやすい料金体系です。
基本料金(24ヶ月点検・完成検査料・予備検査料)+法定費用(自賠責保険料(24ヶ月)・自動車重量税・検査登録印紙代)+追加整備費用(必要に応じて行う追加整備の費用)
点検項目
1)かじ取り装置 2)制動装置 3)走行装置 4)緩衝装置 5)動力伝達装置 6)電気装置 7)原動機 8)ばい煙 9)悪臭のあるガス 10)有毒なガス等の発散防止装置 11)その他
| 車両ランク 及び 車両重量 |
軽および乗用車 | |||
| 軽自動車 (軽トラ含) |
小型乗用 1t以下 |
中型乗用 1.5t以下 |
大型乗用 2t以下 |
|
| 基本整備料 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 完成検査料 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 予備検査料 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| 基本整備料金合計(1) | 21,000円 | 21,300円 | 21,300円 | 21,300円 |
| 自賠責 | 18,980円 | 22,470円 | 22,470円 | 22,470円 |
| 重量税 | 7,600円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
| 印紙代 | 1,700円 | 1,700円 | 1,800円 | 1,700円 |
| 諸費用合計(2) | 28,280円 | 44,170円 | 54,270円 | 64,170円 |
| 総合計(1)+(2) | 49,280円 | 65,470円 | 75,570円 | 85,470円 |
| 車両ランク 及び 車両重量 |
小型貨物(トラック、ダンプ等の貨物車) 又は外国車は現車確認の上、別途見積 |
|
| 小型貨物車両総重量 2t以下 |
小型貨物車両総重量 2.5t以下 |
|
| 基本整備料 | 12,000円 | 12,000円 |
| 完成検査料 | 6,300円 | 6,300円 |
| 予備検査料 | 3,000円 | 3,000円 |
| 基本整備料金合計(1) | 21,300円 | 21,300円 |
| 自賠責 | 12,250円 | 12,250円 |
| 重量税 | 7,000円 | 11,400円 |
| 印紙代 | 1,800円 | 1,800円 |
| 諸費用合計(2) | 21,050円 | 25,450円 |
| 総合計(1)+(2) | 42,350円 | 46,750円 |
| エンジン基本整備 | ■バッテリー液点検■エアーエレメント点検・清掃■エンジンオイル点検・エレメント点検 ■冷却水点検■CO/HC測定■ファン・クーラー・パワステベルト点検 |
| ブレーキ基本整備 | ■ブレーキ点検■駐車ブレーキ点検■FRブレーキシュー・パッド残量点検■ブレーキオイル点検 |
| 走行装置基本整備 | ■タイヤ空気圧調整■ホイルナット締付■タイヤローテーション |
| 動力伝達基本整備 | ■ミッションオイル点検■デフオイル点検・補充 |
| その他の整備 | ■ウインドウォッシャ液点検■グリスアップ■灯火類バルブ点検■各ブッシュ、ブーツ類点検■マフラー点検 |
| ※注油類の補充にはオイル代がプラスされます。 | |
| ※部品代含む・下記料金は車種により異なります。 | |||
| F/ブレーキパッド交換 | 7,000円~ | ディスクローター研磨 | 1枚 3,500円 |
| ブレーキライニング交換 | 5,800円~ | スパークプラグ交換 | 1台分 4,600円~ |
| ホイルシリンダーO/H | 8,400円~ | タイミングベルト交換 | 22,050円~ |
| ディスクキャリパO/H | 14,000円~ | ベルト類交換 | 1枚 4,200円~ |
| ブレーキオイル交換 | 3,780円~ | Dシャフトブーツ交換 | 13,550円~ |
| オートマオイル交換 | 8,400円~ | 冷却水交換 | 3,150円 |
| EGオイル・フィルター交換 | 2,000円~ | ||
ローンでらくらく返済!お気軽にお問い合わせください! 049-281-1148
【例】10万円を12回払いのローンにすると・・・
☆初回 9,593円 ☆2回目以降 9,000円×11






